
Dimensioni del pene medio e classifica delle nazioni top 100 nel 2022
Ti sei mai chiesto quale sia la dimensione media del pene nel mondo? Vuoi sapere se il tuo membro virile è più o meno grande rispetto alla media?
In questa guida completa ti diremo qual è la dimensione media del pene in diversi paesi del mondo e quello che si considera un pene normale. Se al momento non sai quanto misura il tuo membro, puoi visitare il nostro tutorial su come misurare correttamente il pene.
Qual è la dimensione media del pene?
Indipendentemente dalla razza, dalla nazionalità o dalle caratteristiche fisiche, si stima quanto segue:
• Dimensione media del pene in stato flaccido: tra 9 e 10 centimetri.
• Dimensione media del pene allo stato eretto: tra 13 e 16 centimetri.
• Circonferenza media del pene in stato di erezione: tra 11 e 13 centimetri.
Come regola generale possiamo concludere che un pene con una lunghezza tra 13 e 16 centimetri è nella media. Un pene che è lungo più di 16 centimetri in stato eretto è considerato grande o superiore alla media, mentre un pene che misura meno di 13 centimetri al suo massimo livello di erezione è considerato piccolo o inferiore alla media.
È importante non dimenticare la circonferenza nell’equazione perché, sebbene la dimensione sia importante in una certa misura, studi e indagini condotte su donne hanno dimostrato che lo spessore (e quindi la vigorosità dell’erezione) sono fattori ancora più importanti durante la penetrazione poiché un pene largo è in grado di stimolare una maggiore quantità di aree sensibili.
Cos’è un micropene?
È noto come micropene il membro virile di un adulto che in uno stato eretto misura meno di 7 centimetri.
Dimensione del pene medio in tutto il mondo
Qui sotto la tabella con la classifica, nazione per nazione, delle lunghezze medie del pene, con l’Italia tristemente al 154° posto.
Posizione | Nazione | Pene Medio (cm.) |
---|---|---|
1 | Liberia | 22 |
2 | Saint Vincent e Grenadine | 22 |
3 | Guadalupa | 21 |
4 | Barbados | 20.73 |
5 | Senegal | 20.71 |
6 | Niger | 20.32 |
7 | Santa Lucia | 20.3 |
8 | Angola | 20.2 |
9 | Anguila | 20.2 |
10 | Guinea-Bissau | 20.12 |
11 | Gabon | 20 |
12 | Swaziland | 20 |
13 | Isole Comore | 19.3 |
14 | Cuba | 19.24 |
15 | Malawi | 19.11 |
16 | Kazakistan | 19.1 |
17 | Isole Salomone | 19.05 |
18 | Ruanda | 19 |
19 | Isole Vergini (USA) | 19 |
20 | Repubblica Centroafricana | 18.5 |
21 | Camerun | 18.48 |
22 | Republica Democratica del Congo | 18.37 |
23 | Kosovo | 18.33 |
24 | Benin | 18.07 |
25 | Mali | 18.02 |
26 | Dominica | 18 |
27 | Martinica | 18 |
28 | Mozambico | 18 |
29 | Togo | 18 |
30 | Congo | 17.89 |
31 | Ecuador | 17.87 |
32 | Jamaica | 17.84 |
33 | Somalia | 17.77 |
34 | Zimbawe | 17.75 |
35 | Zambia | 17.63 |
36 | Brasile | 17.52 |
37 | Aruba | 17.5 |
38 | Brunei | 17.5 |
39 | Nicaragua | 17.37 |
40 | Tonga | 17.34 |
41 | Nigeria | 17.32 |
42 | Ghana | 17.24 |
43 | Sudan | 17.17 |
44 | Kenia | 17.14 |
45 | Colombia | 17.12 |
46 | San Bartolomeo | 17.1 |
47 | Costa Rica | 17.04 |
48 | Eritrea | 17.04 |
49 | Repubblica Dominicana | 17.03 |
50 | Bahamas | 17.03 |
51 | Libano | 17.01 |
52 | Santo Tomé y Principe | 17 |
53 | Venezuela | 17 |
54 | Bosnia y Herczegovina | 16.98 |
55 | Burkina Faso | 16.98 |
56 | Ungheria | 16.9 |
57 | Namibia | 16.88 |
58 | Algeria | 16.8 |
59 | Montenegro | 16.77 |
60 | Paesi Bassi | 16.51 |
61 | Granada | 16.5 |
62 | Montserrat | 16.5 |
63 | Danimarca | 16.42 |
64 | Madagascar | 16.39 |
65 | Haiti | 16.37 |
66 | Austria | 16.35 |
67 | Chad | 16.33 |
68 | Irak | 16.27 |
69 | Norvegia | 16.22 |
70 | Svezia | 16.21 |
71 | Albania | 16.2 |
72 | Polonia | 16.15 |
73 | Croazia | 16.13 |
74 | Peru | 16.13 |
75 | Svizzera | 16.13 |
76 | Francia | 16.09 |
77 | Russia | 16.09 |
78 | Belgio | 16.04 |
79 | Sudafrica | 16.04 |
80 | Bolivia | 16 |
81 | Botswana | 16 |
82 | Bulgaria | 16 |
83 | Chile | 16 |
84 | Costa d'Avorio | 16 |
85 | Repubblica Ceca | 16 |
86 | Estonia | 16 |
87 | Georgia | 16 |
88 | Guam | 16 |
89 | Islanda | 16 |
90 | Lettonia | 16 |
91 | Lituania | 16 |
92 | Macedonia | 16 |
93 | Mongolia | 16 |
94 | Nuova Zelanda | 16 |
95 | Panamá | 16 |
96 | Porto Rico | 16 |
97 | Serbia | 16 |
98 | Slovacchia | 16 |
99 | Suriname | 16 |
100 | Isole Turks e Caicos | 16 |
101 | Yemen | 16 |
102 | Australia | 15.93 |
103 | Argentina | 15.81 |
104 | Bahrein | 15.8 |
105 | Spagna | 15.78 |
106 | Slovenia | 15.68 |
107 | Malta | 15.65 |
108 | Saint Kitts e Nevis | 15.64 |
109 | Trinidad y Tobago | 15.63 |
110 | Portogallo | 15.62 |
111 | Bielorrusia | 15.6 |
112 | Mauritius | 15.56 |
113 | Ucrania | 15.54 |
114 | Honduras | 15.53 |
115 | Capo Verde | 15.5 |
116 | Samoa | 15.5 |
117 | Isole Cook | 15.49 |
118 | Germania | 15.47 |
119 | Guatemala | 15.43 |
120 | Paraguay | 15.43 |
121 | Timor Est | 15.42 |
122 | Azerbaijan | 15.41 |
123 | Mayotte | 15.4 |
124 | Serra Leone | 15.4 |
125 | Etiopía | 15.38 |
126 | Regno Unito | 15.36 |
127 | El Salvador | 15.32 |
128 | Finlandia | 15.32 |
129 | Afghanistan | 15.3 |
130 | Guyana | 15.28 |
131 | Burundi | 15.24 |
132 | Isole Caiman | 15.2 |
133 | Micronesia | 15.2 |
134 | Nauru | 15.2 |
135 | Papua Nuova Guinea | 15.2 |
136 | Saint-Martin | 15.2 |
137 | Uganda | 15.2 |
138 | Siria | 15.19 |
139 | Antigua y Barbuda | 15.18 |
140 | Messico | 15.18 |
141 | Samoa Americana | 15.17 |
142 | Israele | 15.12 |
143 | USA | 15.11 |
144 | Belize | 15.09 |
145 | Canada | 15.08 |
146 | Armenia | 15.04 |
147 | Egitto | 15.01 |
148 | Polinesia francese | 15 |
149 | Lesotho | 15 |
150 | Tanzania | 15 |
151 | Isole Marianne Settentrionali | 14.99 |
152 | Isole Bermuda | 14.9 |
153 | Italia | 14.9 |
154 | Lussemburgo | 14.89 |
155 | Marocco | 14.85 |
156 | Gibuti | 14.79 |
157 | Maldive | 14.76 |
158 | Andorra | 14.75 |
159 | Tunisia | 14.59 |
160 | Giordania | 14.54 |
161 | Guinea Equatoriale | 14.5 |
162 | India | 14.48 |
163 | Arabia Saudita | 14.42 |
164 | Emirati Arabi Uniti | 14.36 |
165 | Uruguay | 14.34 |
166 | Cipro | 14.32 |
167 | Isole Marshall | 14.25 |
168 | Tierra Verde | 14.17 |
169 | Romania | 14.14 |
170 | Uzbekistan | 14.13 |
171 | Irlanda | 14.12 |
172 | Grecia | 14.02 |
173 | Isole Vergini Britanniche | 13.97 |
174 | Kuwait | 13.97 |
175 | Oman | 13.8 |
176 | Turchia | 13.66 |
177 | Katar | 13.64 |
178 | Taiwan | 13.54 |
179 | Kiribati | 13.5 |
180 | Seychelles | 13.5 |
181 | Liechtenstein | 13.44 |
182 | Singapore | 13.43 |
183 | Cina | 13.41 |
184 | Pakistan | 13.41 |
185 | Moldavia | 13.35 |
186 | Tajikistan | 13.33 |
187 | Sri Lanka | 13.28 |
188 | Bangladesh | 13.26 |
189 | Mauritania | 13.14 |
190 | Giappone | 13.1 |
191 | Libia | 13.1 |
192 | Kyrgyzstan | 13 |
193 | Iran | 12.98 |
194 | Buthan | 12.89 |
195 | Filippine | 12.89 |
196 | Corea del Sud | 12.83 |
197 | Niue | 12.7 |
198 | Tuvalu | 12.7 |
199 | Turkmenistán | 12.69 |
200 | Indonesia | 12.63 |
201 | Malesia | 12.42 |
202 | Guyana francese | 12 |
203 | Laos | 12 |
204 | Fiji | 11.6 |
205 | Nepal | 11.54 |
206 | Vietnam | 11.23 |
207 | Birmania | 11.04 |
208 | Cambogia | 11 |
209 | Corea del Nord | 11 |
210 | Nueva Caledonia | 10.5 |
211 | Tailandia | 9.43 |
I dati sono stati raccolti attraverso diverse fonti e studi. Se calcoliamo la dimensione media del pene di tutti i 211 Stati e Paesi presenti al tavolo avremo una lunghezza media di 15,75 centimetri, confermando ancora una volta che la dimensione media di un pene eretto nel mondo è tra i 13 ei 16 centimetri .
Sfortunatamente una delle analisi originali da cui è stata effettuata la maggior parte dei dati non è più disponibile, ma è possibile visualizzarne un file nel seguente link: World Penis Size.
ATTENZIONE
Come indicato nello studio World Penis Size, non possiamo garantire la veridicità dei dati per ciascuno dei paesi disponibili nella tabella.
Sebbene molte delle medie siano state calcolate in base alle misurazioni di una percentuale considerevole di individui, in alcuni paesi il numero di soggetti inclusi nell’analisi è troppo basso per essere considerato accettabile.
In altri casi le misurazioni sono state riportate dagli utenti stessi senza alcuna verifica o metodo di misurazione standard per confermare la loro accuratezza, pertanto i dati potrebbero presentare un margine di errore.
Ancora una volta, ti invitiamo a non considerare questo studio come l’ultima voce in materia, semplicemente come un indicatore senza una base scientifica della situazione media in ciascun paese. Per quanto riguarda le dimensioni medie in tutto il mondo, possiamo confermare che i dati che condividiamo all’inizio dell’articolo sono corretti e condivisi da tutti gli studi sull’argomento.
Dimensione del pene medio per continente
È vero che le persone di origine africana hanno il pene più grande?
È vero che le persone di origine asiatica hanno il pene più piccolo?
Vediamo la risposta subito. Nella tabella seguente vi mostriamo la dimensione media del pene per continente.
Posizione | Continente | Pene Medio (cm.) |
---|---|---|
1 | Africa | 16.92 |
2 | America del Sud | 16.32 |
3 | America del Nord | 15.71 |
4 | Europa | 15.64 |
5 | Oceania | 15.01 |
6 | Asia | 13.73 |
Apparentemente la leggenda è vera, l’Africa è in cima alla lista.
In secondo luogo, possiamo trovare il Sud America, onorando la maggior parte dei paesi di lingua spagnola, l’Ecuador è il paese che guida il gruppo latino, con una media di 17,87 centimetri.
Purtroppo per i nostri amici asiatici non dice nulla di buono, apparendo solo alla fine del tavolo, essendo la Thailandia il paese che vince l’ultimo posto nella classifica mondiale, con una media di 9,43 centimetri.
Speriamo che questa classifica sia stata utile. Alla prossima!